Mikro-ısı kombine kurutma makinesinde, basınçlı hava önce adsorpsiyon kurutucusundan kuru sıkıştırılmış hava ile ısıyı değiştirmek için ön havuza girer, böylece kuru sıkıştırılmış havanın sıcaklığı artar ve aynı zamanda, evaporatöre girmeden önce sıkıştırılmış havanın sıcaklığı azalır, suyun bir kısmı giderilir ve oda azalır. Daha sonra, basınçlı hava yaklaşık 5 ° C'ye soğutulması için soğutma, soğutma ve nemidifikasyon için buharlaştırıcıya girer.
Suyun, yağın ve basınçlı havadaki bazı safsızlıkların çoğu burada yoğunlaşır ve hava ve su buharı gaz-su ayırıcı ile ayrılır. Su ve yağ otomatik süzerden boşaltılır. Donma kurutma sonrası basınçlı hava adsorpsiyon kulesine girer. Sıkıştırılmış hava, çiğ noktası sıcaklığı gereksinimleri karşılayana kadar basınç salınım adsorpsiyonu prensibi ile derinlemesine adsorbe edilir ve kurutulur. Adsorpsiyon kulesinden çıkan kuru basınçlı hava, hava kompresöründen sıcak ve nemli basınçlı havayı soğutmak için ön havuza geri döner, böylece kendi sıcaklığı arttırılabilir. Isıtmalı kuru basınçlı hava, taşıma boru hattında yoğunlaşmayı da önleyebilir. Kurutucunun rejenerasyon havası, kurutucunun hava çıkışından çizilen ve ısıtıcı tarafından ısıtılan kuru sıcak havadır. Bu nedenle, adsorban çok az rejenerasyon gazı tüketimi ile daha kısa sürede yenilenebilir. Mikro-ısı kombine kurutucunun işlem akışı Şekil 2'de gösterilmektedir. Sıkıştırılmış hava önce kurutucudan kuru basınçlı hava ile ısıyı değiştirmek için ön soğutucuya girer, böylece kuru sıkıştırılmış havanın sıcaklığı artar ve aynı zamanda, buharlaştırıcıya girmeden önce sıkıştırılmadan önce, oda sıcaklığını azaltmak için bir kısmı azaltılır. Daha sonra, basınçlı hava yaklaşık 5 ° C'ye kadar soğutulması için soğutma, soğutma ve nemidifikasyon için evaporatöre girer.
Sorgu
Ürün Açıklaması
| Giriş baskısı | 0.6 ~ 1.0mpa |
| Outlet Hava Basınç Çakası Noktası | -40 ~ -70 ℃ |
| Basınç düşüşü | ≤0.05mpa |
| Çevre sıcaklığı | ≤32 ℃ |
| Giriş Hava Sıcaklığı | ≤45 ℃ |
| Hava hacmini temizleme | 3 ~ 5% |
| Model | DM15ZH | DM26ZH | DM40ZH | DM65ZH | DM85ZH | DM110ZH | DM130ZH | DM150ZH | DM200ZH | DM300ZH | DM400ZH | DM500ZH | DM600ZH | DM800ZH | DM1000ZH | DM1200ZH | DM1500ZH | DM2000ZH | |
| Kapasite (NM 3 /dk) | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13 | 17 | 23 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 200 | |
| Hava bağlantısı | ZG1 " | ZG1 " | ZG1½ " | ZG1½ " | ZG2 " | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
| Kompresör gücü (HP) | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
| Soğutma suyu dolaşım hızı | Zorunlu Hava Soğutma | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 7.4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24.4 | ||||||
| Voltaj (V/Hz) | 220/50 veya 380/50 | 380/50 | |||||||||||||||||
| Net ağırlık (kg) | 295 | 350 | 485 | 655 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1220 | 1460 | 1980 | 2500 | 2950 | 3550 | 4200 | 4500 | 7690 | 8900 | |
| Boyutlar (mm) | Uzunluk | 980 | 980 | 1200 | 1200 | 1460 | 1460 | 1680 | 1800 | 1830 | 1650 | 2480 | 2580 | 2750 | 2900 | 2690 | 3000 | 3200 | 3000 |
| Genişlik | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1180 | 1180 | 1240 | 1950 | 2000 | 1830 | 1980 | 2080 | 2560 | 2600 | 2800 | 2950 | 2800 | |
| Height | 1453 | 1653 | 1535 | 1994 | 1960 | 2065 | 2140 | 2100 | 2150 | 2480 | 2717 | 2750 | 2680 | 2920 | 2960 | 3000 | 3000 | 3200 | |
İnşaat Davaları
Daha Fazla Detay İçin Bizimle İletişime Geçin
İhtiyacınız olduğunda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!







Basınçlı hava sistemlyanii endüstriyel ve üretim ortamlarında temel bir yardımcı programdır. Yüksek kaliteli basınçlı hava, pnömatik aletlerin, proses enstrü...
Daha Fazlasını GörEndüstriyel ve ticari basınçlı hava sistemlerinde, nem kontrolü sistem güvenilirliğinin, ürün kalitesinin ve operasyonel güvenliğin önemli bir bileşen...
Daha Fazlasını GörModern endüstriyel uygulamalarda ihtiyaç duyulan kuru basınçlı hava ürün kalitesini, ekipman güvenilirliğini ve operasyonel verimliliği kveyaumak için...
Daha Fazlasını GörTalebi yüksek saflıkta basınçlı hava ilaç, elektronik, gıda işleme ve PET şişe imalatı gibi endüstrilerde önemli ölçüde arttı. Kirlenmeyi, ürün kusurl...
Daha Fazlasını Gör