Sorgu
Ürün Açıklaması
| Giriş sıcaklığı | ≤50 ℃ |
| Soğutma yöntemi | Hava soğutma |
| Giriş baskısı | 0.6 ~ 1.0mpa |
| Basınç düşüşü | ≤0.02mpa |
| Çiy noktası | 2 ~ 10 ℃ |
| Soğutucu | Çevre Dostu Soğutucu R410A, R407C |
| Ortam sıcaklığı | ≤38 ℃ |
| Model | DM007NF | DM015NF | DM026NF | DM040NF | Dm065nf | Dm085nf | DM110NF | DM138NF | DM150NF | DM200NF | DM250NF | DM300NF | DM400NF | DM500NF | ||
| Kapasite (NM 3 /dk) | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 4 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | ||
| Voltaj (V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||||||||
| Kompresör gücü (HP) | 0.85 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Hava bağlantısı | RP1 | RP1.5 | RP2 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
| Ağırlık (kg) | 50 | 58 | 75 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 | 320 | 360 | 420 | 580 | 678 | ||
| Boyutlar (mm) | Uzunluk | 630 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1050 | 1180 | 1180 | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | |
| Genişlik | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 630 | 670 | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 930 | ||
| Yükseklik | 670 | 690 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1050 | 1050 | 1188 | 1340 | 1370 | 1370 | 1500 | 1800 | ||
| Model | DM150NW | DM200NW | DM250NW | DM300NW | DM400NW | DM500NW | DM600NW | DM800NW | DM1000NW | DM1200NW | DM1500NW | DM1800NW | DM2000NW | DM3000NW | DM4000NW | |
| Kapasite (NM 3 /dk) | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
| Voltaj (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||
| Kompresör gücü (HP) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 80 | 100 | |
| NM 3 /dk | 3 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 36 | 48 | |
| Hava bağlantısı | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | ||||||||
| Su bağlantısı | RP1 | RP11/2 | RP2 | RP21/2 | DN80 | DN100 | ||||||||||
| Ağırlık (kg) | 300 | 385 | 500 | 595 | 660 | 710 | 943 | 1450 | 2150 | 2360 | 2550 | 3000 | 3200 | 3860 | 4200 | |
| Boyutlar (mm) | Uzunluk | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | 2080 | 2200 | 2450 | 2450 | 2650 | 2720 | 3450 | 3800 | 4200 |
| Genişlik | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 920 | 930 | 1250 | 1350 | 1440 | 1550 | 1650 | 1725 | 1980 | 2150 | |
| Height | 1180 | 1338 | 1370 | 1410 | 1550 | 1670 | 1834 | 1850 | 1850 | 1900 | 2193 | 2260 | 2380 | 2580 | 2670 | |
İnşaat Davaları
Daha Fazla Detay İçin Bizimle İletişime Geçin
İhtiyacınız olduğunda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!







When you start comparing options for a new compressed air system, the first fork in the road is usually the same: should the compressor itself use oil for...
Daha Fazlasını GörThe Real Cost of Oil Carryover in a Compressed Air System Every rotary screw or reciprocating compressor introduces lubricating oil into the air str...
Daha Fazlasını GörBasınçlı Hava Kalitesi Neden Sonradan Düşünülen Bir Fayda Değil, Bir Üretim Değişkenidir? Kağıt hamuru fabrikasında, rafineride veya ağır kağıt hatt...
Daha Fazlasını GörWhy Compressed Air Drying Determines Plant Reliability Every cubic meter of air pulled into a compressor carries water vapor. When that air i...
Daha Fazlasını Gör